ANALISIS HASIL ULANGAN HARIAN | |||||||||||||||
1 | Nama Sekolah | : SMPN 2 Besuk | 5 | PB/SPB | : ……………………….. | ||||||||||
2 | Mata Pelajaran | ; IPS | 6 | Banyak Soal | : 10 | ||||||||||
3 | Kelas / Semester | : IX/d / Genap | 7 | Banyak siswa | : 28 | ||||||||||
4 | Ulangan ke | : I | |||||||||||||
No | Nomor Soal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Jumlah | % Keter | Ketuntasan | |
Nilai Maksimal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Skor | capaian | Belajar | ||
Nama Siswa | Skor yang diperoleh | Ya | Tidak | ||||||||||||
1 | Agus Dedi Kurniawan | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 70 | 70% | Ya | |
2 | Abdullah | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60% | Tidak | |
3 | Ahmad Jupri | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | 80% | ya | |
4 | Ahmad Zainul Hasan | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 75 | 75% | ya | |
5 | Ayu Cinderella | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 70 | 70% | ya | |
6 | Ayulif Fatul Hasanah | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 70 | 70% | Ya | |
7 | Bin Muh. Hafid | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 65 | 65% | ya | |
8 | Dani Kurniawan | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 75 | 75% | ya | |
9 | Deden Setiawan | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 0 | 60 | 60% | Tidak | |
10 | Dedi Kurniawan | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 75 | 75% | Ya | |
11 | Desy Kumalasari | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 85% | ya | |
12 | Fifin Mancipta | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 70% | ya | |
13 | Hasdianto | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 85 | 85% | ya | |
14 | Heni Latifah | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 70 | 70% | ya | |
15 | Jamaludin | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 70 | 70% | ya | |
16 | Joni Iskandar | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 60 | 60% | Tidak | |
17 | Moh. Rizki Fathollah | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 85 | 85% | ya | |
18 | Moh. Fadil | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 70 | 70% | ya | |
19 | Muhammad Jazuli | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 75 | 75% | Ya | |
20 | Muhsinul Khotim | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 70 | 70% | ya | |
21 | Nur Halimah | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 70 | 70% | Ya | |
22 | Ririn Arista | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 70 | 70% | ya | |
23 | Siti Fatimah | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 75 | 75% | ya | |
24 | Rizki Hakiki | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 80 | 80% | ya | |
25 | Rosalia Pambudi | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 80 | 80% | ya | |
26 | Septian Anggi S | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 70 | 70% | ya | |
27 | Yolanda Dwi Wirawati | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 75 | 75% | Ya | |
28 | Zainul Yaqin | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 70 | 70% | ya | |
Sabtu, 01 Mei 2010
Penelitian Tindakan Kelas
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar